Đúc thép P20 Vonfram cacbua phôi YC201 / YS25 / YT14 Dụng cụ khuôn dập
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Chu Châu , Hồ Nam Trung Quốc (đại lục |
Hàng hiệu: | Gold Sword |
Thanh toán:
Giá bán: | Có thể đàm phán |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Bao bì carton 15 kg mỗi thùng |
Thời gian giao hàng: | 25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | TT |
Thông tin chi tiết |
|||
Kích thước: | Tùy chỉnh | Màu: | Xám |
---|---|---|---|
Tên sản phẩm: | Dải cacbua xi măng | Cách sử dụng: | chạm khắc gỗ |
Làm nổi bật: | vonfram cacbua thanh vuông,khoảng trống cacbua hình chữ nhật |
Mô tả sản phẩm
GSGrade | Lớp ISO | Mật độ (g / cm3) | Độ cứng (HRA) | TRS (MPa) | Kích thước hạt | Hiệu suất và ứng dụng được đề xuất |
RX10 | K20 | 14.6-15.0 | 90 ~ 90,5 | 2200 ~ 2400 | Trung bình | Độ cứng cao, thích hợp để gia công sắt, gỗ đặc, gỗ khô hoặc kim loại màu, gốm và các hợp kim khác. |
R2020 | K30 | 14.6-15.0 | 90 ~ 90,5 | 2600 ~ 2800 | Khỏe | Độ dẻo dai cao, dễ dàng được hàn mà không cần bảo quản nhiệt. Thích hợp cho gỗ hồng sắc, gỗ đặc, gỗ thông, và các loại gỗ khác có nhiều nét. |
RX10T | K10 | 14.6-15.0 | 92,5 ~ 93 | 1800-2000 | Siêu mịn | Độ cứng cao, thích hợp để hoàn thiện sắt, kim loại màu, gốm và hợp kim khác, bán thành phẩm của gỗ cứng, ván dăm, ván ép và gỗ HDF. Tốt hơn để sử dụng hàn bạc. |
AB10 | K40 | 13.8-14.2 | 87,5 ~ 88 | 2800 ~ 3000 | Thô | Độ dẻo dai cao, khó gãy răng. Đặc biệt được sử dụng cho công cụ nối ngón tay. |
TPYE | ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | ||
T (mm) | W (mm) | L (mm) | |
STB424 | 3.2 | 19.1 | 152,4 |
Mã số | 3.2 | 22.2 | 152,4 |
STB432 | 3.2 | 25,4 | 152,4 |
STB436 | 3.2 | 28,7 | 152,4 |
STB440 | 3.2 | 31.8 | 152,4 |
STB448 | 3.2 | 38,1 | 152,4 |
STB46 | 3.2 | 4,8 | 152,4 |
STB48A | 3.2 | 6,4 | 25,4 |
STB48B | 3.2 | 6,4 | 31.8 |
STB48C | 3.2 | 6,4 | 57,2 |
STB48D | 3.2 | 6,4 | 76,2 |
STB48E | 3.2 | 6,4 | 152,4 |
STB510 | 4.0 | 7,9 | 152,4 |
STB512 | 4.0 | 9,5 | 152,4 |
STB516 | 4.0 | 12,7 | 152,4 |
STB520 | 4.0 | 15.9 | 152,4 |
STB524 | 4.0 | 19.1 | 152,4 |
STB528 | 4.0 | 22.2 | 152,4 |
STB532 | 4.0 | 25,4 | 152,4 |
STB536 | 4.0 | 28,7 | 152,4 |
STB540 | 4.0 | 31.8 | 152,4 |
STB610 | 4,8 | 7,9 | 152,4 |
STB610A | 4,8 | 7,9 | 76,2 |
STB612 | 4,8 | 9,5 | 152,4 |
STB612A | 4,8 | 9,5 | 76,2 |
STB616 | 4,8 | 12,7 | 152,4 |
STB616A | 4,8 | 12,7 | 76,2 |
STB620 | 4,8 | 15.9 | 152,4 |
STB620A | 4,8 | 15.9 | 76,2 |
STB624 | 4,8 | 19.1 | 152,4 |
STB628 | 4,8 | 22.2 | 152,4 |
STB632 | 4,8 | 25,4 | 152,4 |
STB636 | 4,8 | 28,7 | 152,4 |
STB640 | 4,8 | 31.8 | 152,4 |
STB648 | 4,8 | 38,1 | 152,4 |
STB68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 |
STB68A | 4,8 | 6,4 | 76,2 |
STB812 | 6,4 | 9,5 | 152,4 |
STB812A | 6,4 | 9,5 | 76,2 |
STB816 | 6,4 | 12,7 | 152,4 |
STB816A | 6,4 | 12,7 | 76,2 |
STB820 | 6,4 | 15.9 | 152,4 |
STB820A | 6,4 | 15.9 | 76,2 |
STB824 | 6,4 | 19.1 | 152,4 |
STB824A | 6,4 | 19.1 | 76,2 |
STB828 | 6,4 | 22.2 | 152,4 |
STB832 | 6,4 | 25,4 | 152,4 |
STB836 | 6,4 | 28,7 | 152,4 |
STB840 | 6,4 | 31.8 | 152,4 |
STB848 | 6,4 | 38,1 | 152,4 |
Bảng thông số kỹ thuật chung
(T) | (W) | (L) |
mm | mm | mm |
1 ~ 3 | 3,5 | 50 ~ 320 |
1 ~ 4 | 4 | 50 ~ 320 |
1 ~ 5 | 5 | 50 ~ 320 |
1 ~ 6 | 6 | 50 ~ 320 |
1 ~ 7 | 7 | 50 ~ 320 |
1 ~ 8 | số 8 | 50 ~ 320 |
1 ~ 9 | 9 | 50 ~ 320 |
1 ~ 10 | 10 | 50 ~ 320 |
1 ~ 11 | 11 | 50 ~ 320 |
1 ~ 12 | 12 | 50 ~ 320 |
1 ~ 13 | 13 | 50 ~ 320 |
1 ~ 14 | 14 | 50 ~ 320 |
1 ~ 15 | 15 | 50 ~ 320 |
1 ~ 16 | 16 | 50 ~ 320 |
1 ~ 17 | 17 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 18 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 19 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 20 | 50 ~ 320 |
(T) | (W) | (L) |
mm | mm | mm |
1 ~ 18 | 21 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 22 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 24 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 25 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 26 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 28 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 30 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 32 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 35 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 40 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 30 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 32 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 35 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 40 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 45 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 50 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 55 | 50 ~ 320 |
1 ~ 18 | 60 | 50 ~ 320 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này